序号 |
企业家 高频率犯罪 |
序号 |
国企企业家 高频率犯罪 |
序号 |
民企企业家 高频率犯罪 |
1 | 非法吸收公众存款罪 | 1 | 受贿罪 | 1 | 非法吸收公众存款罪 |
2 | 诈骗罪 | 2 | 贪污罪 | 2 | 诈骗罪 |
3 | 受贿罪 | 3 | 挪用公款罪 | 3 | 挪用资金罪 |
4 | 贪污罪 | 4 | 职务侵占罪 | ||
5 | 挪用资金罪 | 5 | 合同诈骗罪 | ||
6 | 职务侵占罪 | 6 | 行贿罪 | ||
7 | 合同诈骗罪 | 7 | 非法经营罪 | ||
8 | 行贿罪 | 8 | 组织领导传销活动罪 | ||
9 | 非法经营罪 | 9 | 拒不支付劳动报酬罪 | ||
10 | 组织领导传销活动罪 | 10 | 集资诈骗罪 |
序号 | 刑事风险点 | 犯罪多发的行业领域、职位和犯罪行为方式 | |
1 | 财务管理 | 行业领域 |
(1)金融投资;(2)房产投资;(3)能源矿产; (4)产品制造;(5)物流运输业。 |
职位 |
(1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长; (4)总工程师或总会计师。 |
||
犯罪行为方式 |
(1)贪污;(2)职务侵占;(3)挪用公款; (4)挪用资金;(5)诈骗;(6)合同诈骗。 |
||
2 | 贸易 | 行业领域 | (1)零售百货;(2)电子信息;(3)金融投资;(4)能源矿产;(5)产品制造。 |
职位 | (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。 | ||
犯罪行为方式 | (1)诈骗;(2)非法经营。 | ||
3 | 企业融资 | 行业领域 | (1)金融投资;(2)零售百货;(3)能源矿产;(4)房产建筑;(5)产品制造。 |
职位 | (1)实际控制人;(2)总经理;(3)董事长。 | ||
犯罪行为方式 | (1)非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗);(2)诈骗;(3)合同诈骗;(4)骗取贷款。 | ||
4 | 安全生产 | 行业领域 | (1)产品制造;(2)能源矿产;(3)医药卫生;(4)粮油食品。 |
职位 | (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。 | ||
犯罪行为方式 | (1)重大责任事故;(2)生产销售伪劣产品;(3)环境污染。 | ||
5 | 工程承揽 | 行业领域 | (1)能源矿产;(2)房产建筑;(3)金融投资;(4)粮油食品;(5)物流运输。 |
职位 | (1)总经理;(2)董事长。 | ||
犯罪行为方式 | (1)受贿;(2)非国家工作人员受贿;(3)行贿;(4)单位行贿。 | ||
6 | 物资采购 | 行业领域 | 能源矿产、产品制造和物流运输 |
职位 | 董事长、实际控制人和总经理 | ||
犯罪行为方式 |
国企:(1)贪污;(2)受贿; 民企:(1)逃税;(2)走私。 |
||
7 | 招投标 | 行业领域 | (1)粮油食品;(2)餐饮服务。 |
职位 | (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。 | ||
犯罪行为方式 |
国企:受贿。 民企:行贿。 |
||
8 | 产品质量 | 行业领域 | (1)粮油食品;(2)产品制造;(3)旅游休闲。 |
职位 | (1)实际控制人;(2)总经理;3)总工程师。 | ||
犯罪行为方式 | (1)生产有毒、有害食品;(2)诈骗;(3)合同诈骗。 | ||
9 | 人事任用 | 行业领域 | (1)产品制造业; |
职位 | (1)董事长; | ||
犯罪行为方式 | (1)诈骗;(2)贿赂。 | ||
10 | 公司设立、变更 | 行业领域 |
国企:信息不明; 民企:房产建筑。 |
职位 | (1)董事长 | ||
犯罪行为方式 |
国企:(1)贪污罪; 民企:(1)虚报注册资本罪。 |